更新時(shí)間:2022-07-18
訪(fǎng)問(wèn)量:1125
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他 | 工作溫度 | 100℃ |
工作電壓 | 24V | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)量信號(hào) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
上海贛特控制儀表有限公司 熱式流量控制器 RS-D-010L
設(shè)定范圍 | 1...150cm/s(水) 3...300cm/s(油) 20...2000cm/s(空氣) |
---|---|
信號(hào)輸出 | PNP,NPN,繼電器 常開(kāi)+常閉(SPDT) |
供電 | 24V±20%DC或230V±15%AC |
接通電流 | 最大400mA(PNP或NPN型) 最大1A@48V ac/dc(繼電器型) |
空載電流 | 最大80mA |
流量指示 | LED排(6個(gè)) |
設(shè)定方式 | 電位計(jì)設(shè)定 |
耐壓范圍 | 100bar |
溫度梯度 | 4℃/s |
響應(yīng)時(shí)間 | 1-13s,典型值2s |
初始化時(shí)間 | 8s |
電氣保護(hù) | 相反,短路,過(guò)載保護(hù) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
介質(zhì)溫度 | -20--80℃ |
環(huán)境溫度 | -20--80℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20--100℃ |
接線(xiàn)方式 | M12接插件/直接,附2米線(xiàn)可選 |
材質(zhì) | 探頭:不銹鋼 外殼:不銹鋼 |
重量 | 0.4KG |
LED功能及設(shè)定(開(kāi)關(guān)量型)
○紅色LED亮:斷流貨流速低于設(shè)定值開(kāi)關(guān)釋放或模擬量出于4mA
○黃色LED亮:流速等于設(shè)定值開(kāi)關(guān)動(dòng)作
○黃色及綠色LED亮:流速大于設(shè)定值,綠燈變亮越多表明流速越大
將流量開(kāi)關(guān)莊海,使介質(zhì)以需要檢測(cè)的流速流動(dòng),調(diào)整電位計(jì),使第一個(gè)綠色LED恰好變亮.伺候當(dāng)流速低于當(dāng)前值時(shí),開(kāi)關(guān)就釋放.若要使開(kāi)關(guān)點(diǎn)比當(dāng)前流速小,可調(diào)整電位計(jì)使綠色LED多亮一些